200T Table à basse charge Table rotative Machine d'injection verticale
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
| Nom de marque: | JINTONG |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | Le type de véhicule: |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD60000--68000/PC |
| Détails d'emballage: | boîtier en contreplaqué |
| Délai de livraison: | 60 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 60pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
|---|---|---|---|
| Power(Kw): | 39.8 | Automatic: | yes, semi-auto |
| Certification: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
| Clamping force: | 200T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
| Keyword: | photovoltaic spare parts machine | ||
| Mettre en évidence: | Machine d'injection de table à faible travail verticale,Machine d'injection de table à basse charge de 200 T,Machine d'injection verticale à table rotative de 200 T |
||
Description de produit
Machine de moulage par injection verticale à table basse de 200T avec table rotative JTTD-2500R
Force de serrage: 200 T
Serrage vertical, injection verticale
Facile à régler le couple, la vitesse, la distance de décélération et la segmentation du nombre de supports
Le programme informatique de commande de la direction de la table tournante, avant-rotation, arrière-rotation, avant et arrière rotation alternative.
| Modèle | Le type de véhicule: | |
| Diamètre de vis | mm | 35 40 45 |
| Pression d'injection | en kg/cm2 | 4379 3353 2648 |
| Volume théorique du tir | en cm3 | 250 326 413 |
| Taux d'injection | en cm3/s | 86 112 142 |
| Traction de vis | mm | 260 |
| Vitesse de vis | Rpm | 163 |
| Capacité de chauffage | kW | 11.6 |
| Force de serrage | tonnes | 203 |
| Force d'ouverture | tonnes | 22.4 |
| Min Hauteur du moule | mm | 300 |
| Le coup d'ouverture | mm | 300 |
| Maximum de lumière du jour | mm | 600 |
| Dimension de moisissure | mm | 575*500 |
| Diamètre de la table tournante | 1500 | |
| Force d'éjection | tonnes | 3.4 |
| Traction de l'éjecteur | mm | 75 |
| Puissance du moteur | kW | 29.8 |
| Hauteur de la table de travail | mm | 950 |
| Dimension de la machine | - Je vous en prie | 3.0*2.2*3.2 |
| Poids de la machine | tonnes | 13 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



