Machine de moulage par injection verticale de table à faible travail 85T JTTD-850D pour pièces de rechange photovoltaïques
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan |
Nom de marque: | JINTONG |
Numéro de modèle: | Le débit de l'électricité est supérieur à: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD15500--18000/PC |
Détails d'emballage: | Boîtier en contreplaqué |
Délai de livraison: | 60 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 60pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, pièces de rechange libres, appui e |
---|---|---|---|
Puissance (kilowatts): | 25,2 | Automatique: | Oui, semi-automatique |
Certification: | CE ISO | Type de plastique: | Plastiques à chaleur |
Force de serrage: | 85t | Garantie: | 1 an de pièces détachées gratuites, service à vie |
Le mot clé: | machine à pièces détachées photovoltaïques | ||
Mettre en évidence: | Machine de moulage par injection verticale 85T,Machine de moulage par injection verticale de table à faible travail |
Description de produit
Machine de moulage par injection verticale de 85T pour pièces de rechange photovoltaïques JTTD-850D
Force de serrage: 85 T
Poids de l'injection: 140 à 250 g
Serrage vertical, injection verticale
Facile à régler le couple, la vitesse, la distance de décélération et la segmentation du nombre de supports
Le programme informatique de commande de la direction de la table tournante, avant-rotation, arrière-rotation, avant et arrière rotation alternative.
Modèle | Le débit de l'électricité est supérieur à: | ||
système d'injection | Diamètre de vis | mm | 32 36 40 |
Pression d'injection | en kg/cm2 | 2331 1842 1492 | |
Volume théorique du tir | en cm3 | Le secteur privé | |
Taux d'injection | en cm3/s | 100 126 156 | |
Distance de vis | mm | 170 | |
Rotation de la vis | Rpm | 0 à 300 | |
système de serrage | Force de serrage | tonnes | 85 |
Force d'ouverture | tonnes | 8 | |
Taille du tableau | mm | 900 x 700 | |
Min Hauteur du moule | mm | 260 | |
Le coup d'ouverture | mm | 300 | |
Maximum de lumière du jour | mm | 560 | |
Force d'éjection | tonnes | 4.3 | |
Traction de l'éjecteur | mm | 80 | |
Sortie de la pompe | L/min | 76 | |
Capacité des réservoirs de pétrole | L | 250 | |
Puissance du moteur de la pompe | KW | 19 | |
Puissance de chauffage par tonneau | kW | 6.2 | |
autres | Poids de la machine | tonnes | 4.8 |
Dimension de la machine | - Je vous en prie | 2.87 fois 1,69 fois 3.6 | |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit