Tête de recharge de véhicule électrique 55T
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Je suis désolée. |
Nom de marque: | JINTONG |
Numéro de modèle: | JC-550 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD17000--20000/PC |
Détails d'emballage: | boîtier en contreplaqué |
Délai de livraison: | 60 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 13 | Automatic: | yes, semi-auto |
Certification: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 55T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | Electic vehicle charging head | ||
Mettre en évidence: | 55T Machine de moulage horizontale,Machine de moulage de la tête de charge pour véhicules électriques,Machine de moulage par injection à basse pression 55T |
Description de produit
Tête de charge électrique de véhicule Machine à injecter 55T
Force de serrage: 55 T
Poids à l' injection: 103-177g
Serrage vertical, injection horizontale
régulateur de température à 3 ou 4 sections
Sans colonne, facile à utiliser
Matrice inférieure fixe et matrice mobile vers le haut pour éviter le déplacement des pièces d'insertion
Unité d'ouverture de moule à basse pression pour protéger la sécurité du moule
Tableau de roulement ou table rotative alternative
Modèle | Unité | JC-550 | |
système d'injection | Diamètre de vis | mm | 38 42 50 |
Pression d'injection | en kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Volume théorique du tir | en cm3 | Le secteur privé | |
Poids maximal du PVC | g | 172 212 300 | |
Taux d'injection | en cm3/s | 68 83 115 | |
Traction de vis | mm | 140 | |
Vitesse de vis | Rpm | 0 à 175 | |
Force de contact de la buse | tonnes | 3.9 | |
Traction de la buse | mm | 130 | |
Nombre de régulateurs de température | - | 3 | |
Capacité de la trémie | L | 25 | |
système de serrage | Force de serrage | tonnes | 55 |
Force d'ouverture | tonnes | 9.3 | |
Taille de la plaque | mm | 420*270 | |
Distance entre les barres de cravate | mm | - | |
Min Hauteur du moule | mm | 175 | |
Le coup d'ouverture | mm | 200 | |
Maximum de lumière du jour | mm | 375 | |
Force d'éjection | tonnes | 1.3 | |
Traction de l'éjecteur | mm | 75 | |
système de pression d'huile | Pression hydraulique maximale | en kg/cm2 | 140 |
Sortie de la pompe | L/min | 43 | |
Capacité des réservoirs de pétrole | L | 200 | |
consommation d'eau de refroidissement | /hr | 800 à 1000 | |
Puissance du moteur de la pompe | KW | 7.5 | |
Puissance de chauffage par tonneau | kW | 5.5 | |
Puissance totale | kW | 13 | |
autres | Poids de la machine | tonnes | 3.1 |
Dimension de la machine | - Je vous en prie | 2.8 fois 1,05 fois 2.05 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit