Machine de moulage par injection de plastique verticale 55T
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan |
Nom de marque: | JINTONG |
Numéro de modèle: | JC-550 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD17000--20000/PC |
Détails d'emballage: | Boîtier en contreplaqué |
Délai de livraison: | 60 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, pièces de rechange libres, appui e |
---|---|---|---|
Puissance (kilowatts): | 13 | Automatique: | Oui, semi-automatique |
Certification: | CE ISO | Type de plastique: | Plastiques à chaleur |
Force de serrage: | 55T | Garantie: | 1 an de pièces détachées gratuites, service à vie |
Le mot clé: | Branchez le câble | ||
Mettre en évidence: | Machine de moulage par câble à prise électrique,Machine de moulage par câble de puissance verticale,Machine de moulage par injection verticale de plastique 55T |
Description de produit
Fabrique de machines de moulage par injection de plastique verticale 55T
Machine de moulage par injection verticale à deux ou trois broches JC-550 en Chine Dongguan
Force de serrage: 55 T
Poids à l' injection: 103-177g
Serrage vertical, injection horizontale
régulateur de température à 3 ou 4 sections
Sans colonne, facile à utiliser
Matrice inférieure fixe et matrice mobile vers le haut pour éviter le déplacement des pièces d'insertion
Unité d'ouverture de moule à basse pression pour protéger la sécurité du moule
Tableau de roulement ou table rotative alternative
Modèle | Unité | JC-550 | |
système d'injection | Diamètre de vis | mm | 38 42 50 |
Pression d'injection | en kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Volume théorique du tir | en cm3 | Le secteur privé | |
Poids maximal du PVC | g | 172 212 300 | |
Taux d'injection | en cm3/s | 68 83 115 | |
Traction de vis | mm | 140 | |
Vitesse de vis | Rpm | 0 à 175 | |
Force de contact de la buse | tonnes | 3.9 | |
Traction de la buse | mm | 130 | |
Nombre de régulateurs de température | - | 3 | |
Capacité de la trémie | L | 25 | |
système de serrage | Force de serrage | tonnes | 55 |
Force d'ouverture | tonnes | 9.3 | |
Taille de la plaque | mm | 420*270 | |
Distance entre les barres de cravate | mm | - | |
Min Hauteur du moule | mm | 175 | |
Le coup d'ouverture | mm | 200 | |
Maximum de lumière du jour | mm | 375 | |
Force d'éjection | tonnes | 1.3 | |
Traction de l'éjecteur | mm | 75 | |
système de pression d'huile | Pression hydraulique maximale | en kg/cm2 | 140 |
Sortie de la pompe | L/min | 43 | |
Capacité des réservoirs de pétrole | L | 200 | |
consommation d'eau de refroidissement | /hr | 800 à 1000 | |
Puissance du moteur de la pompe | KW | 7.5 | |
Puissance de chauffage par tonneau | kW | 5.5 | |
Puissance totale | kW | 13 | |
autres | Poids de la machine | tonnes | 3.1 |
Dimension de la machine | - Je vous en prie | 2.8 fois 1,05 fois 2.05 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit