Collage adhésif à fonder à chaud 4,2 kW Machine de moulage par injection à basse pression pour SENSOR
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
Nom de marque: | JINTONG |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | JTT-100-DL, sous réserve de l'accord |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD7000--9000/PC |
Détails d'emballage: | Casse en contreplaqué |
Délai de livraison: | 60 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 4.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
Certification: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 1-5T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | SENSOR injection HOT MELT ADHESIVE GLUE | ||
Mettre en évidence: | SENSOR Machine à injection à basse pression,4.2 kW machine à injection à basse pression,SENSOR machine de moulage à basse pression |
Description de produit
Machine de moulage par injection de colle à basse pression à fusion chaude pour SENSOR
Force de serrage: 1T
Système d'injection horizontal/verticale, système de serrage vertical.
Buse directement connectée à la pompe à engrenages
La buse est reliée au réservoir de fusion, l'unité d'injection va et vient par air.
Réservoir de fusion en alliage d'aluminium, usinage de précision puis revêtu de téflon, chauffage uniforme et rapide et nettoyage facile.
Équipé d'un système d'éjection entraîné par une bouteille d'air
Deux zones de régulation thermique de la température PID (réservoir de fusion et buse)
Conception à deux barres pour le moulage de petites pièces, fonctionnement facile.
220V, économie d'énergie, faible pollution et aucun risque de fuite d'huile
Modèle | JTT-100-DL - Je ne sais pas | ||
système d'injection | cylindre Diamètre/longueur | mm | Le nombre total de pièces de rechange |
Pression d'injection | en kg/cm2 | 1.5-4 | |
Poids maximal au tir | g | 5 à 50 | |
Traction de la buse | mm | 100 | |
Nombre de régulateurs de température | - | 3 | |
Capacité de la trémie | L | 5 | |
système de serrage | Force de serrage | tonnes | 1 |
Force d'ouverture | tonnes | 0.4 | |
Diamètre de la table de rotation | mm | 610 x 400 | |
Taille maximale du moule | mm | 360x210 | |
Min Hauteur du moule | mm | 160 | |
Le coup d'ouverture | mm | 240 à 340 | |
Maximum de lumière du jour | mm | 80-180 (peut être ajusté) | |
Force d'éjection | tonnes | 0.1 | |
Traction de l'éjecteur | mm | 10 | |
système électrique à pression d'air | Dans la pression principale | kgf/cm2 | 5.0 à 7.0 |
Voltage | V | 220 | |
Puissance du moteur | kW | 0.2 | |
Puissance de chauffage | kW | 4 | |
Puissance totale | KW | 4.2 | |
autres | Poids de la machine | tonnes | 0.5 |
Dimension de la machine | - Je vous en prie | 1.1x1.1x1. Je vous en prie.75 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit