Machine de moulage par injection rotative automatique de Bakelite BMC 85T verticale
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan |
Nom de marque: | JINTONG |
Numéro de modèle: | Le JTT-850R BMC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD31400--31600/PC |
Détails d'emballage: | Boîtier en contreplaqué |
Délai de livraison: | 60 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, pièces de rechange libres, appui e |
---|---|---|---|
Puissance (kilowatts): | 16,6 | Automatique: | Oui, semi-automatique |
Certification: | CE ISO | Type de plastique: | Plastiques à chaleur |
Force de serrage: | 85t | Garantie: | 1 an de pièces détachées gratuites, service à vie |
Le mot clé: | poignée de cuisine, moteur | ||
Mettre en évidence: | Machine de moulage par injection rotative BMC,Machine à injection rotative 85T |
Description de produit
Machine de moulage par injection rotative BMC à base de bacélite automatique 85TLe JTT-850R BMC
Force de serrage: 85 T
Poids de l'injection: 165 à 272 g
Serrage vertical, injection verticale
Facile à régler le couple, la vitesse, la distance de décélération et la segmentation du nombre de supports
Le programme informatique de commande de la direction de la table tournante, avant-rotation, arrière-rotation, avant et arrière rotation alternative.
Moteur d'économie d'énergie en option
Modèle | Le JTT-850R BMC | ||
système d'injection | Diamètre de vis | mm | 35 40 45 |
Pression d'injection | en kg/cm2 | 2330 1785 1410 | |
Volume théorique du tir | en cm3 | 183 239 302 | |
Poids maximal du tir | g | 280 365 462 | |
Taux d'injection | en cm3/s | 71 93 119 | |
Traction de vis | mm | 190 | |
Vitesse de vis | Rpm | 197 | |
Capacité de chauffage | kW | 8.4 | |
système de serrage | Force de serrage | tonnes | 85 |
Force d'ouverture | tonnes | 10.5 | |
Min Hauteur du moule | mm | 220/280 | |
Le coup d'ouverture | mm | 280 | |
Maximum de lumière du jour | mm | 500/560 | |
Dimension de moisissure | mm | 500*350 | |
Diamètre de la table tournante | mm | 1180 | |
Force d'éjection | tonnes | 2.3 | |
Traction de l'éjecteur | mm | 75 | |
autres | Puissance du moteur | kW | 14.7 |
Traction de la table coulissante | mm | Je ne sais pas. | |
Dimension de la machine | - Je vous en prie | 2.96 fois 2 fois 3.6 | |
Poids de la machine | tonnes | 4 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit